Los productos del mismo nivel son livianos, de tama?o peque?o y de alta eficiencia de soldadura.
La pantalla LCD doble muestra la temperatura y la velocidad de soldadura.
Sistema de control de circuito cerrado
Las cu?as recientemente desarrolladas tienen una mayor eficiencia de calentamiento y una vida útil más larga.
| Modelo | LST-GM1 |
| Voltaje nominal | 230V / 120V |
| Potencia nominal | 1400W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Temperatura de calentamiento | 50 ~ 450 ℃ |
| Velocidad de soldadura | 0,5-6,0 m / min |
| Presión de soldadura | 100-1000N |
| Espesor del material soldado | Capa única de 0,2 mm a 2,0 mm |
| Ancho de costura | 15 mm * 2, cavidad interior 15 mm (personalizado) |
| Fuerza de soldadura | ≥85% de material |
| Anchura de superposición | 12cm |
| Formas de colocación de membranas? | Colocación de la membrana por un borde contra el otro borde |
| Función de pantalla digital | Pantalla dual de temperatura y velocidad |
| Peso corporal | 9 kg |
| Garantía | 1 a?o |
Geomembrana de HDPE (1,5 mm) para minería
Tipo LST-GM1
